<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog sida &#187; Enquête</title>
	<atom:link href="http://blog.sida-info-service.org/category/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sida-info-service.org</link>
	<description>Le Blog sida Éclairages sur la séropositivité et l’épidémie de sida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sport et VIH : appel à témoignages</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2010/09/07/sport-et-vih-appel-a-temoignages/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2010/09/07/sport-et-vih-appel-a-temoignages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Actif Santé et le laboratoire de recherche SANTESIH ((Santé, éducation et situations de Handicap) mettent en place une étude concernant la pratique physique et sportive des personnes vivant avec le VIH. Cette enquête se déroule sous la forme d&#8217;un questionnaire et d&#8217;entretiens. L’objectif de cette étude est de rendre compte de l’ensemble des situations que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actif Santé et le laboratoire de recherche SANTESIH ((Santé, éducation et situations de Handicap) mettent en place une étude concernant la <strong>pratique physique et sportive des personnes vivant avec le VIH.</strong> Cette enquête se déroule sous la forme d&#8217;un questionnaire et d&#8217;entretiens.</p>
<p><em>L’objectif de cette étude est de rendre compte de<strong> l’ensemble des situations</strong> que vous pouvez rencontrer dans le cadre d’activités physiques et ou sportives. Elle est destinée à recueillir des informations auprès de<strong> personnes aux profils les plus diversifiés</strong> possibles (personnes ayant une pratique ou sans aucune activité physique et sportive, personnes vivant avec le VIH depuis plus ou moins longtemps, homme ou femme de tous âges…).</em></p>
<p><em>Cette enquête est <strong>anonyme</strong>. Il ne s’agit surtout pas d’évaluer ou de juger les pratiques, mais de recueillir des informations aussi authentiques que possible, pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvent les personnes séropositives. Le questionnaire et l’entretien contiennent des questions sur votre trajectoire sportive, votre rapport au corps, votre trajectoire médicale et de prise en charge, votre expérience du VIH, ainsi que des informations générales.</em></p>
<p><strong><em>Nous recherchons particulièrement des personnes qui n’ont pas ou plus d’activité physique à l’heure actuelle.</em></strong></p>
<p>Quelle que soit votre situation, si vous souhaitez participer à cette étude, contactez <strong>Estelle Duval</strong> par mail <a href="mailto:estelle.duval@univ-montp1.fr">estelle.duval@univ-montp1.fr</a> ou par téléphone au 06 15 55 45 63 (portable) ou au 04 67 41 57 34 (fixe).</p>
<p><em>Avec le soutien de la Région Ile-de-France et de Sidaction</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2010/09/07/sport-et-vih-appel-a-temoignages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorsque les séropos appellent SIS</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2010/06/30/lorsque-les-seropos-appellent-sis/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2010/06/30/lorsque-les-seropos-appellent-sis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Appels]]></category>
		<category><![CDATA[Entretiens]]></category>
		<category><![CDATA[séropos]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[Sida Info Service]]></category>
		<category><![CDATA[SIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, les entretiens avec des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)  ont représenté 6, 8 % de la totalité des appels reçus par Sida Info Service.   L&#8217;association publie aujourd&#8217;hui une analyse de ces appels. Les thèmes abordés lors des entretiens sont propres aux PVVIH. Alors qu’en général, les aspects psychologiques ne sont présents que dans un appel sur cinq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.sida-info-service.org/wp-content/uploads/2010/06/unePVVIH_blog.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1233" title="unePVVIH_blog" src="http://blog.sida-info-service.org/wp-content/uploads/2010/06/unePVVIH_blog.jpg" alt="unePVVIH_blog" width="500" height="346" /></a></p>
<p>En 2009, les entretiens avec des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)  <strong>ont représenté 6, 8 % de la totalité des appels</strong> reçus par Sida Info Service.  </p>
<p>L&#8217;association publie aujourd&#8217;hui <strong>une analyse de ces ap</strong>pels.</p>
<p>Les thèmes abordés lors des entretiens sont propres aux PVVIH. Alors qu’en général, les aspects psychologiques ne sont présents que dans un appel sur cinq (19, 6 %), ils ont une part importante dans près de la moitié (46, 2 %) des appels de PVVIH, montrant ainsi que le <strong>soutien est une dimension importante dans ces entretiens</strong>.</p>
<p>De façon logique, les examens et traitements sont des sujets plus fréquemment évoqués par les PVVIH (44, 2 % contre 12, 2 % pour la moyenne des appelants). Le thème du social droit est aussi régulièrement développé (21, 3 %), mettant en avant <strong>les difficultés à vivre avec le VIH</strong>.</p>
<p><a title="Appels PVVIH - SIS 2009" href="http://www.sida-info-service.org/spip.php?article3268" target="_blank">Lire l&#8217;intégralité du document sur le site de Sida Info Service</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2010/06/30/lorsque-les-seropos-appellent-sis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité des femmes VIH+</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/11/25/sexualite-des-femmes-vih/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/11/25/sexualite-des-femmes-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Quel est l&#8217;impact du VIH sur la sexualité des femmes vivant avec le virus ? A partir d&#8217;un questionnaire mis en ligne sur sida-info-service.org et sida-infoplus.fr du 5 mai au 21 septembre 2009, l&#8217;Observatoire de Sida Info Service publie ses conclusions à l&#8217;occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Dans cette enquête, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="blog_sida_pilules" src="http://blog.sida-info-service.org/wp-content/uploads/2009/11/blog_sida_pilules.jpg" alt="blog_sida_pilules" width="500" height="288" /></p>
<p>Quel est <strong>l&#8217;impact du VIH</strong> sur la sexualité des femmes vivant avec le virus ?</p>
<p>A partir d&#8217;un questionnaire mis en ligne sur <a title="Sida Info Service" href="http://www.sida-info-service.org/" target="_blank">sida-info-service.org </a>et <a title="Sida-infoplus;fr" href="http://62.161.41.48/vihplus/" target="_blank">sida-infoplus.fr </a>du 5 mai au 21 septembre 2009, <strong>l&#8217;Observatoire de Sida Info Service</strong> publie ses conclusions à l&#8217;occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.</p>
<p>Dans cette enquête, les<strong> femmes séropositives témoignent</strong> de<strong> </strong>multiples difficultés en ce qui concerne leur vie intime même si certaines femmes arrivent à vivre une sexualité épanouie.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le <a title="Sexualité des femmes VIH+" href="http://www.sida-info-service.org/spip.php?article2937" target="_blank">site de Sida Info Service</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/11/25/sexualite-des-femmes-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieillir avec le VIH</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/09/14/vieillir-avec-le-vih/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/09/14/vieillir-avec-le-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Sida Info Service mène une enquête auprès des personnes séropositives de 40 ans et plus. L’objectif est de faire un état des lieux de leurs conditions sociales, matérielles, médicales et affectives et de dégager les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent à mesure qu’elles avancent en âge. Ce questionnaire s’adresse à toutes les personnes vivant avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sida Info Service mène une<strong> enquête auprès des personnes séropositives de 40 ans et plus</strong>.</p>
<p>L’objectif est de faire un état des lieux de leurs conditions sociales, matérielles, médicales et affectives et de dégager les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent à mesure qu’elles avancent en âge.</p>
<p>Ce questionnaire s’adresse à toutes les personnes vivant avec le VIH et âgées de 40 ans et plus.</p>
<p><strong>La participation est anonyme</strong>.</p>
<p>Si vous êtes concerné(e)s, merci de participer à cette étude (<strong>Enquête terminée</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/09/14/vieillir-avec-le-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité des femmes séropositives</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/08/07/sexualite-des-femmes-seropositives-2/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/08/07/sexualite-des-femmes-seropositives-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête de Sida Info Service sur la sexualité des femmes séropositives arrive bientôt à son terme.  Cette question a été très peu explorée. On s’y intéresse souvent en termes de prévention de la transmission du VIH, d’information ou de possibilité de négociation du préservatif. L&#8217;enquête de Sida Info Service a pour objectif de rendre visible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’enquête de Sida Info Service sur la <strong>sexualité des femmes séropositives</strong> arrive bientôt à son terme. </p>
<p>Cette question a été très peu explorée. On s’y intéresse souvent en termes de prévention de la transmission du VIH, d’information ou de possibilité de négociation du préservatif.</p>
<p>L&#8217;enquête de Sida Info Service a pour objectif de <strong>rendre visible cet aspect de la vie des femmes</strong> et de faire état des difficultés qu&#8217;elles peuvent rencontrer dans ce domaine et éventuellement de leur proposer des réponses adaptées à leur situation.</p>
<p>Ce questionnaire s&#8217;adresse à toutes les femmes vivant avec le VIH.</p>
<p><strong>La participation est anonyme</strong>.</p>
<p>Les résultats de cette enquête seront diffusés sur le site de Sida Info Service.</p>
<p>Accéder à l&#8217;enquête (<strong>Enquête terminée</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/08/07/sexualite-des-femmes-seropositives-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminations VIH+ : une enquête de SIS</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/10/discriminations-vih-une-enquete-de-sis/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/10/discriminations-vih-une-enquete-de-sis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[séropos]]></category>
		<category><![CDATA[Séropositif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Sida Info Service a réalisé une enquête sur les discriminations envers les personnes séropositives de novembre 2008 à janvier 2009. SISTV a interviewé Mathilde Coudray, membre de l&#8217;Observatoire de SIS, pour évoquer les points forts de cette enquête.   Discriminations et personnes séropositives envoyé par sidainfoservice. &#8211; L&#8217;info internationale vidéo. L&#8217;enquête 2009 sur les discriminations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sida Info Service a réalisé une enquête sur les <strong>discriminations envers les personnes séropositives</strong> de novembre 2008 à janvier 2009.</p>
<p>SISTV a interviewé <strong>Mathilde Coudray</strong>, membre de l&#8217;Observatoire de SIS, pour évoquer les points forts de cette enquête.</p>
<p> </p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9tfvc_discriminations-et-personnes-seropo_news&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" src="http://www.dailymotion.com/swf/x9tfvc_discriminations-et-personnes-seropo_news&amp;related=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9tfvc_discriminations-et-personnes-seropo_news">Discriminations et personnes séropositives</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/sidainfoservice">sidainfoservice</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">L&#8217;info internationale vidéo.</a></em></div>
<p><strong>L&#8217;enquête 2009 sur les discriminations</strong> à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, réalisée par l&#8217;Observatoire de Sida Info Service, est consultable sur le <a title="Enquête SIS - Discriminations" href="http://www.sida-info-service.org/spip.php?article2445" target="_blank">site Internet de SIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/10/discriminations-vih-une-enquete-de-sis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité des femmes séropositives</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/01/sexualite-des-femmes-seropositives/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/01/sexualite-des-femmes-seropositives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[séropos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Survivre au sida a interviewé Nadège Pierre, chargée du projet « Personnes atteintes » à Sida Info Service, pour l’enquête menée actuellement par l’association sur la sexualité des femmes séropositives. Voir la vidéo de Survivre au sida Lire l’entretien accordé par Nadège Pierre à Sida Info Service Si vous vous sentez concernées, merci de répondre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Survivre au sida" href="http://survivreausida.net/" target="_blank"><img title="femme_seropo.jpg" src="/wp-content/uploads/femme_seropo.jpg" border="0" alt="femme_seropo.jpg" width="500" height="473" /></a></p>
<p>Survivre au sida a interviewé Nadège Pierre, chargée du projet « Personnes atteintes » à Sida Info Service, pour l’enquête menée actuellement par l’association sur la sexualité des femmes séropositives.</p>
<p>Voir la vidéo de <a title="Survivre au sida interviewe Nadège Pierre" href="http://www.youtube.com/watch?v=Tncw0AOi16c" target="_blank">Survivre au sida</a></p>
<p>Lire <a title="Entretien avec Nadège Pierre" href="http://www.sida-info-service.org/spip.php?article2659" target="_blank">l’entretien accordé par Nadège Pierre </a>à Sida Info Service</p>
<p>Si vous vous sentez concernées, merci de répondre au <a title="Sexualité des femmes séropositives" href="http://62.161.41.48/enquetes/sexualite_fem.htm" target="_blank">questionnaire</a></p>
<p>Crédit photo : © Alain Miguet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/07/01/sexualite-des-femmes-seropositives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité des femmes VIH+ : une enquête de SIS</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/05/11/sexualite-des-femmes-vih-une-enquete-de-sis/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/05/11/sexualite-des-femmes-vih-une-enquete-de-sis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Séropositif]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[La question de la sexualité des femmes séropositives a été très peu explorée. On s’y intéresse souvent en termes de prévention de la transmission du VIH, d’information ou de possibilité de négociation du préservatif. Sida Info Service réalise une étude sur la qualité de la vie sexuelle des femmes séropositives. L&#8217;objectif est de rendre visible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="marie_madeleine.jpg" src="/wp-content/uploads/marie_madeleine.jpg" border="0" alt="marie_madeleine.jpg" width="500" height="477" /></p>
<p>La question de <strong>la sexualité des femmes séropositives</strong> a été très peu explorée. On s’y intéresse souvent en termes de prévention de la transmission du VIH, d’information ou de possibilité de négociation du préservatif.</p>
<p><strong>Sida Info Service réalise une étude sur la qualité de la vie sexuelle des femmes séropositives</strong>. L&#8217;objectif est de rendre visible cet aspect de la vie des femmes et de faire état des difficultés qu&#8217;elles peuvent rencontrer dans ce domaine et éventuellement de leur proposer des réponses adaptées à leur situation.</p>
<p>Ce questionnaire s&#8217;adresse <strong>à toutes les femmes vivant avec le VIH</strong>.</p>
<p>La participation est anonyme.</p>
<p>Les résultats de cette enquête seront diffusés sur le site de Sida Info Service.</p>
<p>Accéder à <a title="Sexualité des femmes VIH+" href="http://62.161.41.48/enquetes/sexualite_fem.htm" target="_blank">l&#8217;enquête </a></p>
<p>Crédit photo : © Alain Miguet (Une femme de l&#8217;association Marie-Madeleine)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/05/11/sexualite-des-femmes-vih-une-enquete-de-sis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment l’Europe soigne-t-elle ?</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/04/14/comment-l%e2%80%99europe-soigne-t-elle/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/04/14/comment-l%e2%80%99europe-soigne-t-elle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[séropo]]></category>
		<category><![CDATA[séropos]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Le Health Consumer Powerhouse (HCP), basé à Bruxelles et Stockholm, qui dresse chaque année le EuroHealth Consumer Index, a commencé à évaluer comment chaque pays en Europe soigne les maladies individuelles. Le VIH-sida est l&#8217;une des premières maladies de ce type à être examinée par le HCP. Un questionnaire permet de donner son opinion pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="hopital1.jpg" src="/wp-content/uploads/hopital1.jpg" border="0" alt="hopital1.jpg" width="250" height="261" /></p>
<p>Le <em>Health Consumer Powerhouse</em> (HCP), basé à Bruxelles et Stockholm, qui dresse chaque année le <em>EuroHealth Consumer Index</em>, a commencé à évaluer <strong>comment chaque pays en Europe soigne les maladies individuelles</strong>.</p>
<p>Le <strong>VIH-sida</strong> est l&#8217;une des premières maladies de ce type à être examinée par le HCP.</p>
<p>Un questionnaire permet de donner son opinion pour le prochain <strong>EURO CONSUMER HIV INDEX 2009</strong> du HCP.</p>
<p>Le questionnaire est très court – seulement 6 questions, précédées de quelques brèves questions sur le profil du répondant. <strong>De 5 à 10 minutes</strong> sont nécessaires pour y répondre. Les réponses sont anonymes.</p>
<p>Le sondage, effectué en collaboration avec le <a title="Aids Action Europe" href="http://www.aidsactioneurope.org/" target="_blank"><em>Aids Action Europe</em> </a>(AAE) et le <a title="EATG" href="http://www.eatg.org/" target="_blank"><em>European Aids Treatment</em> <em>Group</em></a> (EATG), <strong>sera clos le 23 Juin 2009</strong>.</p>
<p>Cette enquête est financée par le  laboratoire Gilead.</p>
<p><a title="Santé en Europe" href="https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=dujw50gDrBWxWeEf6135fQ_3d_3d" target="_blank">Participer à l’enquête</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/04/14/comment-l%e2%80%99europe-soigne-t-elle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les lipodystrophies</title>
		<link>http://blog.sida-info-service.org/2009/03/02/enquete-sur-les-lipodystrophies/</link>
		<comments>http://blog.sida-info-service.org/2009/03/02/enquete-sur-les-lipodystrophies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Séropositif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sida-info-service.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[  Sida Info Service propose une enquête sur les lipodystrophies. Son objectif est de mieux connaître les difficultés spécifiques liées aux lipodystrophies et d&#8217;identifier les besoins des personnes concernées. La participation à cette enquête est anonyme. Vous vivez avec le VIH  et vous avez une lipodystrophie ? Vous souhaitez donner votre avis ? Cliquez ici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a title="Sida Info Service" href="http://62.161.41.48/sida/" target="_blank"><img title="sis.jpg" src="/wp-content/uploads/sis.jpg" border="0" alt="sis.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a title="Sida Info Service" href="http://62.161.41.48/sida/" target="_blank">Sida Info Service</a> propose une enquête sur les lipodystrophies.</p>
<p>Son objectif est de mieux connaître les difficultés spécifiques liées aux lipodystrophies et d&#8217;identifier les besoins des personnes concernées.</p>
<p>La participation à cette enquête est anonyme.</p>
<p>Vous vivez avec le VIH  et vous avez une lipodystrophie ?</p>
<p>Vous souhaitez donner votre avis ?</p>
<p>Cliquez ici pour participer à l’enquête sur l’impact des lipodystrophies sur la qualité de vie (10-15 minutes). (<strong>Enquête terminée</strong>)</p>
<p>Crédit photo : © Alain Miguet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sida-info-service.org/2009/03/02/enquete-sur-les-lipodystrophies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

